Search tabs:
Browse artists: 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
/ Motorhead / Bastards (1993) / Death Or Glory bass tab

Motorhead - Death Or Glory
Tabbed By: Para-Noir
Email: martijn_de_smit@hotmail.com

Tuning: Standard (E A D G)

Not 100% correct, but if you see mistakes and know the correct version,
please mail me: martijn_de_smit@hotmail.com

Intro (2x)
G|----------------------------------------------------------------||
D|----------------------------------------------------------------||
A|-66-4-66---------44-2-44----------------------------------------||
E|---------77-5-77---------4-2-4-2-4-2----------------------------||

Verse 1
2x
G|----------------------------------------------------------------||
D|----------------------------------------------------------------||
A|-66-4-66---------44-2-44----------------------------------------||
E|---------77-5-77---------4-2-4-2-4-2----------------------------||

2x
G|----------------------------2-----------------------------------||
D|------------444-2-444-2-444-------------------------------------||
A|----------------------------------------------------------------||
E|-77777777-9-----------------------------------------------------||

Pre-chorus
G|----------------------------------------------------------------||
D|----------------------------------------------------------------||
A|-------------------5-78-5-3--5-78-5-3---------------------------||
E|-77777777-55555555----------------------------------------------||

Chorus
G|----------------------------------------------------------------||
D|-4-6-4-6-4-6-4-6----------4-6-4-6-4-6-4-6-----------------------||
A|-----------------99999999-----------------99999999-88888-77777--||
E|----------------------------------------------------------------||

Guitar solo
G|----------------------------------------------------------------||
D|----------------------------------------------------------------||
A|-6666------4444-------------------------------------------------||
E|------7777------4-2-4-2-4-2-------------------------------------||

Verse 2 (2x)
G|----------------------------------------------------------------||
D|----------------------------------------------------------------||
A|-6666------4444-------------------------------------------------||
E|------7777------4-2-4-2-4-2-------------------------------------||

2x
G|----------------------------2-----------------------------------||
D|------------444-2-444-2-444-------------------------------------||
A|----------------------------------------------------------------||
E|-77777777-9-----------------------------------------------------||

Pre-chorus
G|----------------------------------------------------------------||
D|----------------------------------------------------------------||
A|-------------------5-78-5-3--5-78-5-3---------------------------||
E|-77777777-55555555----------------------------------------------||

Chorus
G|----------------------------------------------------------------||
D|-4-6-4-6-4-6-4-6----------4-6-4-6-4-6-4-6-----------------------||
A|-----------------99999999-----------------99999999-88888-77777--||
E|----------------------------------------------------------------||

Interlude
G|----------------------------------------------------------------||
D|----------------------------------------------------------------||
A|-~b9~-----------------------------------------------------------||
E|----------------------------------------------------------------||

G|----------------------------------------------------------------||
D|--------------------4-------------------------------------------||
A|------------------4---6-4-6-------------------------------------||
E|-7777777777--9--2------------7777777777--9----------------------||

Verse 3
2x
G|----------------------------------------------------------------||
D|----------------------------------------------------------------||
A|-66-4-66---------44-2-44----------------------------------------||
E|---------77-5-77---------4-2-4-2-4-2----------------------------||

G|----------------------------------------------------------------||
D|----------------------------------------------------------------||
A|-------------improvise-------------improvise--------------------||
E|-77777777-9-------------77777777-9------------------------------||

Pre-chorus
G|----------------------------------------------------------------||
D|----------------------------------------------------------------||
A|-------------------5-78-5-3--5-78-5-3---------------------------||
E|-77777777-55555555----------------------------------------------||

Chorus
G|----------------------------------------------------------------||
D|-4-6-4-6-4-6-4-6----------4-6-4-6-4-6-4-6-----------------------||
A|-----------------99999999-----------------99999999-88888-77777--||
E|----------------------------------------------------------------||

Outro
G|----------------------------------------------------------------||
D|----------------------------------------------------------------||
A|-5-3-3-5-5-3-3-5------------------------------------------------||
E|-----------------1~--11~----------------------------------------||


Motorhead albums
2004 Inferno
2002 Hammered
2000 We Are Motörhead
1998 Snake Bite Love
1996 Overnight Sensation
1995 Sacrifice
1993 Bastards
1992 March or Die
1991 1916
1987 Rock 'N' Roll
1986 Orgasmatron
1984 No Remorse
1983 Another Perfect Day
1982 Iron Fist
1980 Ace of Spades
1979 Overkill
1979 Bomber
1977 Motörhead
Bastards tabs
01On Your Feet or on Your Knees tabbass tab
02Burner tabbass tab
03Death or Glory tabbass tab
04I Am the Sword tabbass tab
05Born to Raise Hell tabbass tab
06Don't Let Daddy Kiss Me tabbass tab
07Bad Woman tabbass tab
08Liar tabbass tab
09Lost in the Ozone tabbass tab

 

1